Контейнерные перевозки
Перевозка грузов контейнерами
Группа компаний «КаргоТрансЛогистик» предлагает услуги по доставке грузов контейнерами по всему миру. Контейнерные перевозки отлично зарекомендовали себя для транспортировки самых разных типов грузов. Главным достоинством данного типа перевозок является его высокая экономическая эффективность, позволяющая доставить груз практически из любой точки планеты по очень доступной цене.
Контейнеры могут перевозиться любым типом транспорта — водным, железнодорожным, автомобильным. Именно эта универсальность является их логистическим преимуществом, благодаря которому контейнерные перевозки стали одним из самых популярных способов доставки грузов.
| Техническая характеристика универсальных контейнеров | ||||||||||||
| Контейнер | Типо – размер | Масса нетто, т | Масса брутто, т . | Погрузочный объём, куб .м | Геометрические размеры | Ширина дверного проема в свету | ||||||
| наружные | внутренние | ширина | высота | |||||||||
| длина | ширина | высота | длина | ширина | высота | |||||||
| 3т. | УК-3 | до 2,4 | 3 | 5,16 | 2100 | 1325 | 2400 | 1930 | 1225 | 2128 | 1225 | 2090 |
| 5т. | УК-5 | до 3,9 | 5 | 10,4 | 2100 | 2650 | 2400 | 1950 | 2515 | 2128 | 1950 | 2100 |
| 5т. | КМ-5 | до 3,9 | 5 | 10,92 | 2190 | 2650 | 2400 | 2050 | 2504 | 2128 | 2504 | 2103 |
| 20 фут | 1С | до 18,0 | 20 | 30,6 | 6058 | 2438 | 2438 | 5867 | 2330 | 2197 | 2286 | 2134 |
| 20 фут | 1СС | до 21,8 | 24 | 32,7 | 6058 | 2438 | 2591 | 5867 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
| 20 фут HC | 1ССC | до 21,8 | 24 | 36 | 6058 | 2438 | 2895 | 5867 | 2330 | 2700 | 2286 | 2585 |
| 40 фут | 1А | до 26,0 | 30,48 | 62,4 | 12192 | 2438 | 2438 | 11988 | 2330 | 2197 | 2286 | 2134 |
| 40 фут | 1АА | до 26,0 | 30,48 | 66,6 | 12192 | 2438 | 2591 | 11988 | 2330 | 2350 | 2286 | 2261 |
| 40 фут HC | 1ААA | до 26,0 | 30,48 | 72 | 12192 | 2438 | 2895 | 11988 | 2330 | 2700 | 2286 | 2585 |
Преимущества использования контейнерных перевозок
- Многие типы грузов можно транспортировать без дополнительной упаковки, что позволяет снизить расходы на тару.
- Благодаря оптимизации такелажных работ, существенно сокращается время погрузки и выгрузки.
- Нет необходимости в складских помещениях, что положительно влияет на стоимость транспортировки.
- Перевозка контейнером обеспечивает сохранность груза.
- Быстрый и прозрачный процесс оформления сопроводительных документов.
Получите консультацию
Наши специалисты компетентно проконсультируют вас по всем услугам нашей компании.
