Аренда автокрана
С нами выгодно
Компания «КаргоТрансЛогистик» предлагает в аренду автокраны от ведущих мировых и российских производителей — Liebherr, XCMG, Галичанин, Ивановец. В парке компании имеются модели грузоподъемностью от 25 до 200 тонн. Оборудование находится в полной технической исправности и имеет все необходимые сертификаты соответствия.
Техника поставляется в кратчайшие сроки с опытными и квалифицированными крановщиками. Автокраны всегда есть в наличии, поэтому у есть возможность модель, которая подойдет вам по грузоподъемности, габаритам, функционалу и стоимости.
Временная аренда автокрана сэкономит ваши расходы на содержание, ремонт и обслуживание техники. У нас вы гарантированно получите качественное обслуживание, квалифицированную поддержку и надёжную спецтехнику. Заказать аренду можно на сайте, а также по номеру телефона.
АВТОКРАН LIEBHERR Г/П 200 т
МОДЕЛЬ | LTM 1200-5.1 |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 200 т |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 13,2-72 м |
ТИП ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА | LIEBHERR |
РЕШЕТЧАТЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ | 5,4-43 м |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 10Х8Х10 |
МАССА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 60 т |
МАССА ПРОТИВОВЕСОВ | 72 т |
МИН. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | 8 |

АВТОКРАН LIEBHERR Г/П 160 т
МОДЕЛЬ | LTM 1160-5.1 |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 160 т |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 13,2-72 м |
ТИП ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА | LIEBHERR |
РЕШЕТЧАТЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ | 5,4-22 м |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 10Х8Х10 |
МАССА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 60 т |
МАССА ПРОТИВОВЕСОВ | 52 т |
МИН. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | 8 |

АВТОКРАН LIEBHERR Г/П 130 т
МОДЕЛЬ | LTM 1130-5.1 |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 130 т |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 12,7-60 м |
ТИП ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА | LIEBHERR |
РЕШЕТЧАТЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ | 10,8-33 м |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 10Х8Х10 |
МАССА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 60 т |
МАССА ПРОТИВОВЕСОВ | 42 т |
МИН. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | 8 |

АВТОКРАН LIEBHERR Г/П 100 т
МОДЕЛЬ | LTM 1100-4.2 |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 100 т |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 45-60 м |
ТИП ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА | LIEBHERR |
РЕШЕТЧАТЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ | до 33 м |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 8Х8Х8 |
МАССА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 48 т |
МАССА ПРОТИВОВЕСОВ | 28.2 т |
МИН. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | 8 |

АВТОКРАН LIEBHERR Г/П 80 т
МОДЕЛЬ | LTM 1080 |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 80 т |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 10.8-48 м |
ТИП ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА | LIEBHERR |
РЕШЕТЧАТЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ | 19 м |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 8Х8Х8 |
МАССА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 48 т |
МАССА ПРОТИВОВЕСОВ | 16 т |
МИН. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | 8 |

АВТОКРАН LIEBHERR Г/П 70 т
МОДЕЛЬ | LTM 1070 |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 70 т |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 11-50 м |
ТИП ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА | LIEBHERR |
РЕШЕТЧАТЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ | 16 м |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 8Х8Х8 |
МАССА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 48 т |
МАССА ПРОТИВОВЕСОВ | 14.5 т |
МИН. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | 8 |

АВТОКРАН ГАЛИЧАНИН Г/П 32Т
МОДЕЛЬ | KC-55729-1B |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 32 т |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 9.6-30.2 м |
ТИП ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА | КАМАЗ |
РЕШЕТЧАТЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ | 9 м |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 8Х4 |
МАССА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 31.2 т |
МАССА ПРОТИВОВЕСОВ | 4.8 т |
МИН. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | 8 |

АВТОКРАН LIEBHERR ГП 40Т
МОДЕЛЬ | LTM 1040 |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 40 т |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 10.5-35 м |
ТИП ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА | LIEBHERR |
РЕШЕТЧАТЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ | 9.5 м |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 4Х4X4 |
МАССА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 24 т |
МАССА ПРОТИВОВЕСОВ | 6.5 т |
МИН. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | 8 |

АВТОКРАН LIEBHERR ГП 50Т
МОДЕЛЬ | LTM 1050 |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 50 т |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 11.3-38 м |
ТИП ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА | LIEBHERR |
РЕШЕТЧАТЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ | 16 м |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 6Х6 |
МАССА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 36 т |
МАССА ПРОТИВОВЕСОВ | 7 т |
МИН. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | 8 |

АВТОКРАН «ИВАНОВЕЦ» 25Т
МОДЕЛЬ | KC-45717K-1 |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 25 т |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 9.7-27.1 м |
ТИП ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА | КАМАЗ |
РЕШЕТЧАТЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ | 7 м |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 6Х4 (3 ОСИ) |
МИН. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | 8 |

АВТОКРАН XCMG QY50K
МОДЕЛЬ | QY50K |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 50 т |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 10,7-40,1 м |
ТИП ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА | XCMG |
РЕШЕТЧАТЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ | 16 м |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 8Х4 |
МИН. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | 8 |

АВТОКРАН XCMG QY70K
МОДЕЛЬ | 70K2 |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 70 т |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 11-44,5 м |
ТИП ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА | XCMG |
РЕШЕТЧАТЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ | 15 м |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 8Х4 |
МАССА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 43 т |
МАССА ПРОТИВОВЕСОВ | 10.7 т |
МИН. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | 8 |

LIEBHERR LTM 1120
МОДЕЛЬ | LTM 1120-5.1 |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ | 120 т |
ДЛИНА СТРЕЛЫ | 12,6-45 м |
ТИП ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА | LIEBHERR |
РЕШЕТЧАТЫЙ УДЛИНИТЕЛЬ | 11,2-28 м |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 10Х8Х10 |
МАССА В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | 60 т |
МАССА ПРОТИВОВЕСОВ | 29 т |
МИН. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ | 8 |

Получите консультацию
Наши специалисты компетентно проконсультируют вас по всем услугам нашей компании.